Je ne connais pas ma pointure
Voir toutes les Golden Goose Super-Star
Voir toutes les Golden Goose Ball Star
Voir toutes les Golden Goose Francy
Voir toutes les Golden Goose Mid Star
Voir toutes les Golden Goose Running Sole
Voir toutes les Golden Goose Slide
Guide des tailles Golden Goose
Vous ne savez pas quelle pointure choisir pour vos baskets de la marque Golden Goose ? L'équipe Jane de Boy met à votre disposition ce guide des tailles par modèle de sneakers. La marque chaussant grand, nous vous conseillons de choisir une taille ou une demi-taille en-dessous de votre pointure habituelle.
Je ne connais pas ma pointure
Tailles des baskets Super-Star
Femme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
35 | 36 | 22,5 |
36 | 37 | 23,2 |
37 | 38 | 23,8 |
38 | 39 | 24,5 |
39 | 40 | 25,2 |
40 | 41 | 25,8 |
41 | 42 | 26,5 |
Homme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
39 | 40 | 25,3 |
40 | 41 | 25,8 |
41 | 42 | 26,5 |
42 | 43 | 27,2 |
43 | 44 | 27,8 |
44 | 45 | 28,5 |
45 | 46 | 29,2 |
46 | 47 | 29,9 |
47 | 48 | 30,5 |
Tailles des baskets Ball Star
Femme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
35 | 36 | 22,5 |
36 | 37 | 23,2 |
37 | 38 | 23,9 |
38 | 39 | 24,5 |
39 | 40 | 25,2 |
40 | 41 | 26,2 |
41 | 42 | 26,4 |
Homme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
39 | 40 | 25,2 |
40 | 41 | 26,2 |
41 | 42 | 26,4 |
42 | 43 | 27,1 |
43 | 44 | 27,7 |
44 | 45 | 28,4 |
45 | 46 | 29,4 |
46 | 47 | 29,4+ |
Tailles des baskets Francy
Femme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
35 | 36 | 22,5 |
36 | 37 | 23,2 |
37 | 38 | 23,8 |
38 | 39 | 24,5 |
39 | 40 | 25,2 |
40 | 41 | 25,8 |
41 | 42 | 26,5 |
Homme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
39 | 40 | 25,3 |
40 | 41 | 25,8 |
41 | 42 | 26,5 |
42 | 43 | 27,2 |
43 | 44 | 27,8 |
44 | 45 | 28,5 |
45 | 46 | 29,2 |
46 | 47 | 29,9 |
47 | 48 | 30,5 |
Tailles des baskets Mid Star
Femme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
35 | 36 | 22,5 |
36 | 37 | 23,2 |
37 | 38 | 23,8 |
38 | 39 | 24,5 |
39 | 40 | 25,2 |
40 | 41 | 25,8 |
41 | 42 | 26,5 |
Homme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
39 | 40 | 25,3 |
40 | 41 | 25,8 |
41 | 42 | 26,5 |
42 | 43 | 27,2 |
43 | 44 | 27,8 |
44 | 45 | 28,5 |
45 | 46 | 29,2 |
46 | 47 | 29,9 |
47 | 48 | 30,5 |
Tailles des baskets Running Sole
Femme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
35 | 36 | 22,7 |
36 | 37 | 22,7+ |
37 | 38 | 23,7 |
38 | 39 | 24,4 |
39 | 40 | 25,1 |
40 | 41 | 25,7 |
41 | 42 | 26,4 |
Homme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
39 | 40 | 25,1 |
40 | 41 | 25,7 |
41 | 42 | 26,4 |
42 | 43 | 27,7 |
43 | 44 | 28,4 |
44 | 45 | 28,4+ |
45 | 46 | 29,4 |
46 | 47 | 29,4+ |
Tailles des baskets Slide
Femme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
35 | 36 | 22,5 |
36 | 37 | 23,2 |
37 | 38 | 23,8 |
38 | 39 | 24,5 |
39 | 40 | 25,2 |
40 | 41 | 25,8 |
41 | 42 | 26,5 |
Homme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
39 | 40 | 25,3 |
40 | 41 | 25,8 |
41 | 42 | 26,5 |
42 | 43 | 27,2 |
43 | 44 | 27,8 |
44 | 45 | 28,5 |
45 | 46 | 29,2 |
46 | 47 | 29,9 |
47 | 48 | 30,5 |
Tailles des baskets Starter
Femme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
35 | 36 | 20,2 |
36 | 37 | 20,6 |
37 | 38 | 21,1 |
38 | 39 | 21,5 |
39 | 40 | 22,0 |
40 | 41 | 22,4 |
41 | 42 | 22,9 |
Homme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
39 | 40 | 25,6 |
40 | 41 | 26,3 |
41 | 42 | 27 |
42 | 43 | 27,6 |
43 | 44 | 28,3 |
44 | 45 | 29,0 |
45 | 46 | 29,6 |
46 | 47 | 30,3 |
Tailles des baskets V-Star 1/2
Femme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
35 | 36 | 22,5 |
36 | 37 | 23,2 |
37 | 38 | 23,8 |
38 | 39 | 24,5 |
39 | 40 | 25,2 |
40 | 41 | 25,8 |
41 | 42 | 26,5 |
Homme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
39 | 40 | 25,3 |
40 | 41 | 25,8 |
41 | 42 | 26,5 |
42 | 43 | 27,2 |
43 | 44 | 27,8 |
44 | 45 | 28,5 |
45 | 46 | 29,2 |
46 | 47 | 29,9 |
47 | 48 | 30,5 |
Tailles des baskets Purestar
Femme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
35 | 36 | 22,6 |
36 | 37 | 22,6+ |
37 | 38 | 23,3 |
38 | 39 | 24,0 |
39 | 40 | 24,7 |
40 | 41 | 25,4 |
41 | 42 | 26,1 |
42 | 43 | 26,8 |
Homme | ||
---|---|---|
Pointure | Taille FR | Longueur du pied (cm) |
39 | 40 | 25,3 |
40 | 41 | 26,0 |
41 | 42 | 26,7 |
42 | 43 | 27,4 |
43 | 44 | 28,1 |
44 | 45 | 28,8 |
45 | 46 | 29,5 |
46 | 47 | 30,2 |
47 | 48 | 30,9 |
Tous les modèles de baskets Golden Goose sont conçus avec une semelle intérieure de 3 cm.
Pour en savoir plus sur la marque et ses produits, n'hésitez pas à consulter nos réponses aux questions les plus fréquentes.
Une envie shopping ? Ne manquez pas les dernières nouveautés Golden Goose, les bonnes affaires et nos sélections coups de coeur !